RESULTADOS GENERALES:
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
NOMBRE | FED. | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | |
1 | Marta Serratmijana | Cat | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 181 | 0,392 |
2 | Estela Cardoso | Mur | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 147 | 0,503 |
3 | Eva Juliá | Cat | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 130 | 0,385 |
3 | Yeimi A. Mancipe | Cat | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 140 | 0,379 |
5 | Susana Riera | Val | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 144 | 0,111 |
6 | Celia Porras | Mad | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 130 | 0,046 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario